kml

Down

load

例会No.

曜日 ランク 地域 コース概要(タップでコース図参照) CL SL 距離 時間

gpx

Down

load

    2014 9 14 B健 六甲 天狗岩南東尾根~長尾谷東尾根~古寺山 2100 2020 13.5 4:30  
    2014 9 18 B 六甲 芦屋地獄谷南尾根~荒地山~道畦谷中尾根 2240 2241 10.0  4:00  
1

19085

2014 10 26 A健 播磨 東觜崎~鶴嘴山~播磨新宮 1497 515 9.5  4:00 001
2 19094 2014 10 29 A 六甲 黒越谷~荒地山~はぶ谷 2004 2043 8.0  3:30 002
3 19127 2014 11 8 A健 播磨 播磨新宮~祗園獄~亀の池~JR東觜崎 1497 515 9.6  4:00 003
4 19139 2014 11 11 A健 六甲  野路菊の丘~横尾山~高取山 1399 1516 9.0  4:00 004
5 19141 2014 11 13 A 六甲  行者山~岩倉山~塩尾山 1977 1655 10.0  4:00 005
6 1970 2014 11 19 A 六甲 諏訪山公園~七三峠~再度山 2004 2070 11.0  4:00 006
7 19232 2014 12 4 A健 六甲 炭ヶ谷~石楠花展望台~市ヶ原 1144 1124 10.5  4:30 007
8 19252 2014 12 7 A 六甲 芦屋ゲート~荒地山~横の池~会下山遺跡 1963 1448 7.0  4:00 008
9 19282 2014 12 14 A 六甲 北山植物園~北山貯水池~甲山~甲山森林公園 2131 2116 10.0  4:00 009
10 19303 2014 12 21 A健 六甲 渦森台~天狗岩南尾根~天狗岩 1818 1633 4.0  2:0 010
11 19323 2015 1 1   六甲 初日の出 1497 - -   011
  19350 2015 1 10 Bt 六甲 雷声寺~摩耶山~杣谷(記録なし) 2240 2241 10.5  4:00  
13 19371 2015 1 14 A健 北摂 満願寺~西山中山最高峰~中山寺 1977 2290 10.0  4:30 013
14 19387 2015 1 18 A 六甲 七兵衛山~横の池~風吹岩 1556 1081 9.0  4:00 014
15 19398 2015 1 20 A 六甲 会下山遺跡~七兵衛山~打越山 2290 1724 10.0  4:00 015
16 19401 2015 1 24 Bt 六甲 荒地山~東お多福山~ゴロゴロ岳~苦楽園尾根 2325 2364 12.5  4:30 016
17 19420 2015 2 1 A 六甲 八幡谷~七兵衛山~会下山遺跡 2375 1818 8.5  3:30 017
18 19428 2015 2 4 A 六甲 ロックガーデン~横の池~はぶ谷 2004 2043 9.0  4:00 018
19 19433 2015 2 7 A 北摂 清荒神~中山最高峰~中山寺 1976 2025 8.0  3:30 019
20 19454 2015 2 11 A健 六甲 平野谷東尾根~再度公園~市ヶ原 1399 1425 10.0  4:00 020
21 19473 2015 2 15 六甲 七兵衛山~横の池~風吹岩 1556 1268 9.0  4:00 021
22 19486 2015 2 19 Bt 六甲 八幡谷~西お多福山~瑞宝寺谷西尾根 2436 2435 12.5  5:00 022
23 19498 2015 2 22 A健 六甲 八幡谷~七兵衛山~会下山遺跡 742 2206 12.0  4:30 023
24 19509 2015 2 28 A 六甲 はぶ谷~横の池~鷹尾山( Dataなし) 2290 1725 9.0  4:00  
25 19532 2015 3 7 B 北摂 満願寺西山~中山最高峰~清荒神 1667 1656 10.8  4:30 025
26 19545 2015 3 11 B 生駒 四条畷神社~むろいけ園~ほしだ園地~私市 2095 2389 16.0  5:00 026
27 19586 2015 3 22 B健 六甲 芦屋地獄~本庄尾根~五助山 2325 2330 16.5  6:00 027
28 19591 2015 3 25 A健 六甲 道畦北尾根~荒地山~七兵衛山 1399 1549 8.8  4:30 028
29 19628 2015 4 4 A 六甲 高座谷~黒五谷~はぶ谷 1724 2239 9.5  4:00 029
30 19641 2015 4 7 A 播磨 龍野城~鶏籠山~白鷺山> 2266 2157 10.6  3:30 030
31 19657 2015 4 11 B 生駒 十三峠~高安山~信貴山 1718 2374 13.3  4:30 031
32 19703 2015 4 19 A 六甲 北山遊歩道~北山貯水池~仁川河原 1793 2171 7.5  2:30 032
33 19732 2015 4 26 A 金剛 滝畑ダム~岩湧山~紀見峠 2095 2103 12.5  4:30 033
34 19768 2015 5 5 B 和泉 俎石山~大福山~紀伊 1837 1718 14.0  4:30 034
35 19798 2015 5 11 B健 六甲 雷声寺~鍋蓋山~菊水山 2454 2167 12.6  5:00 035
36 19803 2015 5 13 B健 六甲 十八丁尾根~西お多福山~打越峠 1667 1656 12.1  5:00 036
37 19820 2015 5 17 B 播磨 峰山~峰山高原~暁晴山 2325 1718 10.0  4:00 037
38 19843 2015 5 24 B健 北摂 大峰山~中山最高峰~中山縦走路 1716 2002 13.0  5:30 038
39 19856 2015 5 30 B 丹生 シブレ山~シビレ山~丹生山 1816 1207 13.5  4:30 039
40 19872 2015 6 2 B健 六甲 有馬三山~凌雲台~油コブシ 1793 2201 10.7  5:00 040
41 19895 2015 6 7 B健 六甲 長峰山~摩耶山~天狗道(夏山講習No.1) 1622 1031 11.7  5:30 041
42 19933 2015 6 16 B 播磨 高御位山~桶居山(変更) 1326 1622 10.0  4:30 042
43 19954 2015 6 21 B健 六甲 芦屋地獄~荒地山~道畦谷北尾根(夏山講習) 2026 1623 8.0  4:30 043
44 19967 2015 6 27 B健 六甲 芦屋地獄~荒地山岩場~西南凌 2034 2325 9.5  5:00 044
45 19992 2015 7 4 B 和泉 塔原~和泉葛城山~牛滝 1837 1958 9.5  4:00 045
46   2015 7 9 B 和泉 淡輪~飯盛山~高野山(20160529の下見) 1718 1837 10.5  4:00 046
47 20026 2015 7 15 B健 六甲 座頭谷~一軒茶屋~西お多福山 2240 2312 15.6  6:00 047
48 20039 2015 7 19 B 六甲 黒岩尾根~摩耶山~雷声寺 2454 2364 11.3  4:00 048
49 20059 2015 7 25 B健 北ア 栂池自然園 2026 1622 22.0  14:00 049
49   2015   26     ~白馬岳   1031 11.5    049
49   2015   27     ~蓮華温泉   2124 11.1    049
50 20094 2015 8 8 B 丹生 呑吐ダム~シビレ山~丹生山 2167 2168 7.5  4:00 050
51 20110 2015 8 16 B 六甲 地蔵谷~摩耶山~杣谷 2063 2135 11.5  5:00 051
52 20132 2015 8 23 B健 六甲 杣谷~ダイアモンドポイント~地獄谷西尾根 2045 2210 11.5  5:00 052
53 20165 2015 9 10 B健 六甲 鬼ヶ島~番匠屋尾根~天狗岩南尾根 1667 1963 11.8  4:30 053
54 20185 2015 9 18 B健 六甲 赤子谷左俣~赤子谷東尾根~赤子谷右俣 2286 2209 13.0  5:00 054
55 20242 2015 9 27 B 和泉 施福寺~槇尾山~八ヶ丸山 1837 1718 10.0  5:00 055
56 20263 2015 10 4 B   リーダー講習会第2課(Dataなし) 2034 2217 10.0  7:00  
57 20291 2015 10 12 B健 六甲 再度公園~北ドントリッジ~トゥエンティクロス 2250 2251 13.0  5:00 057
58 20316 2015 10 18 B健 北摂 高畑山~鳥飼山~昼ヶ岳 2286 1527 12.0  5:00 058
59 20347 2015 10 25 B 京都 三上山 1718 2055 12.5  4:20 059
60 20358 2015 10 29 B 愛媛 石鎚山 860 1256 9.0  4:00 060
60   2015 10 31     石鎚山          
61 20390 2015 11 7 B 六甲 菊水山~妙号岩南峰~白龍大神 2164 2330 13.5  5:00 061
62 20495 2015 11 23 B 北摂 足洗川~中山最高峰~惣河谷原流 1877 1708 10.0  4:00 062
63 20481 2015 11 28 B健 六甲 有馬48滝巡り 2187 2034 14.2  5:00 063
64 20505 2015 12 3 B健 六甲 白水尾根~番匠屋畑尾根~風呂谷 1963 1667 13.5  5:00 064
65 20537 2015 12 10 B健 六甲 船坂谷~東六甲縦走路~宝塚 1667 1696 16.0  5:20 065
66 20560 2015 12 13 B健 金剛 久留野峠~金剛山~寺谷 2463 1988 10.0  4:00 066
67 20579 2015 12 20 B健 六甲 六甲ケーブル~一ヶ谷道~スカイヴィラ 2325 2135 4.0  2:30 067
68 20615 2016 1 5 B 京都 清滝~愛宕山~清滝 2207 2475 11.0  4:30 068
69 20645 2016 1 11 B 六甲 市ヶ原~再度公園~城山 2240 2241 12.0  4:30 069
70 20658 2016 1 16 B 金剛 當麻寺~二上山雌岳~屯鶴峯 1641 1761 12.0  4:00 070
71 20709 2016 1 30 B 六甲 雷声寺~鍋蓋山~菊水山 2209 2454 15.0  5:00 071
72 20796 2016 2 21 B 六甲 君影ロックガーデン~妙号岩南峰~高尾山 2364 2249 11.5  4:30 072
73   2016 2 25 B 六甲 ロックガーデン~東お多福山~八幡谷(Dataなし) 3675 2372 11.0  4:30  
74 20851 2016 3 6 B健 六甲 関電14鉄塔~摩耶山~摩耶東谷 2325 2289 11.0 5:30 074
75 20865 2016 3 12 B 和泉 山中渓~四石山~金熊寺 2194 1837 11.0  5:30 075
76 20899 2016 3 20 B 六甲 天狗道~摩耶山~山寺尾根 1884 2266 11.0  4:00 076
77 20926 2016 3 26 B健 六甲 西山谷~記念碑台~裏地獄 2187 2132 12.0  5:00 077
78 21025 2016 4 16 A 六甲 市章山~再度公園~大師道 1818 2503 9.0  3:30 078
79 21087 2016 5 1 B 六甲 老婆谷~アドベンチャールート~木袋谷北尾根 2364 2372 12.0  5:15 079
80 21125 2016 5 8 B健 六甲 芦屋地獄谷~一軒茶屋~打越峠 2026 2436 15.0  6:30 080
81 21144 2016 5 14 B健 六甲 古寺山~仙人窟跡~一ヶ谷道 2475 2266 16.0  5:30 081
82 21210 2016 5 29 B健 六甲 横尾山~須磨アルプス岩場巡り~東山 2187 2532 12.0  5:00 082
83 21215 2016 6 1 A 六甲 会下山遺跡~横の池南尾根~万物相 2374 2475 9.0  3:30 083
84 21249 2016 6 9 B 六甲 水野谷左俣~横尾山~高取山 2474 2199 12.0  4:30 084
85 21276 2016 6 12 B 六甲 荒地山~本庄山~八幡池 2364 2372 11.0  4:30 085
86 21292 2016 6 18 B 六甲 烏原水源地~菊水山~大師道 2250 2251 11.0  5:00 086
87 21316 2016 6 25 B健 六甲 黒岩尾根~寒谷北尾根~山羊戸渡 2187 2061 15.0  6:00 087
88 21351 2016 7 7 B健 六甲 紅葉谷~天狗岩南尾根~渦森台 2220 2326 14.0  4:30 088
89 21376 2016 7

13

  B健 カナ エスプラナーデ 2250 1551 -    
90 21442 2016 8 6 B 六甲 ヌケ谷~再度山~大師道 2251 2250 10.5 4:30 090
91 21459 2016 8 11 B健 六甲 荒地山めぐり(一部欠損) 1884 2289 8 4:00 091
92 21471 2016 8 15 B健 六甲 木袋谷北尾根~シェール槍~新穂高(介添下山) 2325 2286 14 5:30 092
93 21493 2016 8 25 S 六甲 神戸市役所~ポートターミナル~北公園 2164 2532 3 1:30  
94 21534 2016 9 10 B健 六甲 赤子谷左俣~太平山南尾根~焼け石ケ原 2325 1884 12.5 5:00 094
95 21547 2016 9 15 B 六甲 背山散策路~再度山~風の丘東尾根 2475 2266 10 4:30 095
96 21579 2016 9 22 B健 丹生 丹生山~帝釈山~稚児ケ墓山 2026 1668 16 5:30 096
97 21611 2016 9 30 B健 六甲 摩耶アルプス~石楠花山~炭ケ谷 2330 2167 14 5:30 097
98 21656 2016 10 9 B 六甲 石切道~凌雲台~西お多福山 2343 2324 15 5:30 098
99 21677 2016 10 15 B 六甲 炭ケ谷~天狗岩~天狗狭 2364 2167 13 5:00 099
100 21700 2016 10 22 B 六甲 神戸森林植物園~再度山~諏訪山公園 2250 2251 10 5:00 100
101 21732 2016 10 29 B健 丹生 ナダレ尾山~屏風岩左俣谷~花折山 2167 2421 12 4:30 101
102 21778 2016 11 10 A健 六甲 野路菊の丘~横尾山~高取山 2474 1399 9.0  4:00 102
103 21807 2016 11 19 B 六甲 油コブシ~六甲比命神社~天狗岩南尾根 2364 2366 14.5  4:30 103
104 21854 2016 11 26 B健 六甲 西谷~神戸自然の家~ハチノス谷東尾根 2475 2421 11.0  4:30 104
105 21880 2016 12 3 B健 六甲 石楠花谷~シュラインロード~古寺山 2167 2421 10.0  4:30 105
106 21909 2016 12 7 B 六甲 大藪谷~小天狗山~熊笹峠 2135 2374 11.5  5:00 106
107 21913 2016 12 8 A健 六甲 東山~須磨アルプス~旗振山 2375 2372 12.0  4:00 107
108 21937 2016 12 11 B 六甲 長峰山(天狗塚)~天狗道~雷声寺 2364 2062 12.5  4:30 108
109 21956 2016 12 18 A 六甲 寒天山道~天狗橋~六甲スカイヴィラ 1818 1928 4.0  2:00 109
110 22015 2017 1 8 B健 六甲 七曲滝~百間滝~白竜滝 2187 2410 10.0  5:00 110
111 22027 2017 1 11 六甲 石仏谷東尾根~ゴロゴロ岳~ガベノ城 2135 2286 10.0  4:00 111
112 22094 2017 1 29 六甲 城山~再度山~市ケ原 2325 2063 12.0  4:30 112
113 22110 2017 2 4 B健 金剛 ツツジオ谷~大日岳~ババ谷 1884 2286 10.0  4:30 113
114 22160 2017 2 18 六甲 天狗岩~ゴロゴロ岳~小天狗山 2364 2299 10.5  4:30 114
115 22188 2017 2 25 六甲 岡本バットレス~雨ケ峠~芦屋地獄南尾根 2325 1983 12.0  5:00 115
116 22213 2017 3 4 六甲 十八丁尾根~一軒茶屋~黒岩谷 2135 2375  10.0  4:30 116
117 22265 2017 3 18 B健 六甲 石切道~凌雲台~五助山 2364 2372 13.5  4:50 117
118 22301 2017 3 25 B健 六甲 水晶谷~旧極楽茶屋~紅葉谷 2324 2209 13.0  6:00 118
119 22398 2017 4 15 B健 六甲 三ツ下谷~石楠花山~紅葉谷 2167 2421 10.0  5:00 119
120 22413 2017 4 18 六甲 烏原貯水池~菊水ゴルフ場~菊水山 2164 2167 11.0  4:30 120
121 22424 2017 4 22 六甲 義経道~文太郎道~東山 2532 2372 2375 4:30 121
122   2017       六甲 4月3日下見 2532 2372 2375    
123 22473 2017 5 4 B健 金剛 妙見谷~国見城址~カトラ谷 1884 2522 2532 5:00 123
124   2017       B健 金剛 4月25日下見 1884 2522 2532    
125 22532 2017 5 14 B 播磨 高御位山 2026 2588 13.0  4:30 125
126 22573 2017 5 21 B健 金剛 丸滝谷~国見城址~カトラ谷 1622 1963 10.0  5:00 126
127 22663 2017 6 11 B 六甲 行者堂西尾根~天上寺~杣谷 2372 1818 11.0  4:20 127
128 22672 2017 6 14 Bt 六甲 赤子谷中尾根~太平山南尾根~樫ケ峰 2286 1696 12.0  4:30 128
129 22697 2017 6 18 Bt 六甲 山寺尾根~摩耶山~黒岩尾根 2249 2410 11.5  4:30 129
130 22712 2017 6 24 Bt 六甲 白水尾根~一軒茶屋~黒岩谷西尾根 2063 2532 12.0  5:00 130
131           Bt 六甲 6月3日下見 2063 2532 12.0     
132 22771 2017 7 9 B 六甲 ナガモッコク尾根~岩原山~行者山 2249 2398 10.0  4:00 132
133 22853 2017 8 6 B 六甲 ヌケ谷~高尾山森林管理道~再度公園 2251 2250 10.5  4:30 133
134 22865 2017 8 11 B 六甲 道畦谷北尾根~荒地山~天上川源流 2325 2535 10.0  4:30 134
135 22894 2017 8 20 B 六甲 裏地獄谷~ダイアモンドポイント~杣谷 2454 2515 12.5  4:30 135
136 22902 2017 8 24 B 六甲 トゥエンティクロス~穂高湖~六甲山牧場 2343 2674 11.0  4:30 136
137 22908 2017 8 26 Bt 六甲 地蔵谷~摩耶山~山寺尾根 1775 2372 11.0  4:00 137
138 22983 2017 9 18 B 六甲 市ケ原~高雄山~再度山 2398 2017 11.0  4:00 138
139 23011 2017 9 24 B 六甲 摩耶東谷~摩耶山~黒岩尾根 2324 2474 12.0  5:00 139
140 23028 2017 9 30 B健 六甲 ハチノス谷東尾根~摩耶山~摩耶東谷 2325 2444 12.5  5:30 140
141 23039 2017 10 3 B 六甲 高取山~横尾山~野路菊の丘 2536 2372 10.0  4:00 141
142 23067 2017 10 9 B健 六甲 No.14鉄塔~摩耶山~摩耶東谷 2410 2330 12.0  5:30 142
143 23104 2017 10 17 B 六甲 会下山遺跡~雨ケ峠~八幡谷 2174 2450 12.0  4:30 143
144 23141 2017 10 25 B 六甲 行者堂西尾根~地蔵谷第四堰堤~摩耶山 2249 2364 11.0  4:30 144
145 23152 2017 10 28 B 六甲 市ケ原~再度公園~城山 2312 2188 12.0  4:30 145
146 23193 2017 11 5 B健 六甲 道畦谷中尾根~黒岩谷西尾根~筆屋道 2249 2240 14.0  5:00 146
147 23208 2017 11 11 B 六甲 青谷道~掬星台~東山南尾根 2354 2372 10.5  4:30 147
148 23236 2017 11

1819

B健 三重 大杉谷~大台ケ原 2026 2354 17.5  11:30 148
149 23284 2017 11 26 B健 北摂 ポンポン山~森の案内所~小塩山 1556 2524 14.0  5:00 149
150 23307 2017 12 2 B健 六甲 五助山~石切道 2167 2289 9.0  5:00 150
151 23384 2017 12 17 B健 六甲 アイスロード~ゴルフ場~六甲スカイヴィラ 2026 2324 6.0  3:00 151
152 23397 2017 12 23 B 六甲 市ケ原~南北ドントリッジ~山田道 1988 2567 11.0 4:30 152
153 23432 2018 1 7 B 六甲 黒岩尾根~摩耶山~木袋谷北尾根 2325 2588 12.0 4:30 153
154 23448 2018 1 11 B 六甲 椿林道~水野谷中央尾根~東山 2474 2423 11.0 4:30 154
155 23457 2018 1 13 B 六甲 鷹ノ巣山~高御位山~宝殿 2663 1596 13.0 4:30 155
156 23500 2018 1 21 B健 六甲 青谷東尾根~桜谷~南北ドントリッジ 1988 2536 16.0 5:45 156
157 23522 2018 1 28 B 金剛 久留野峠~金剛山~水越峠 1837 1958 10.0 4:30 157
158 23538 2018 2 3 B健 金剛 ツツジオ谷~大日岳~ババ谷 1884 2325 10.0 4:30 158
159 23573 2018 2 11 B 六甲 城山~再度公園~市ケ原 2454 2118 12.0 4:30 159
160 23580 2018 2 14 B 六甲 烏原貯水池~菊水山~市ケ原 2250 2251 13.0 5:00 160
161 23608 2018 2 18 B健 金剛 水越峠~大和葛城山~平石峠 1958 1837 12.0 5:10 161
162 23625 2018 2 24 Bt 六甲 天狗道~摩耶山~山寺尾根 2289 2503 10.0 4:00 162
163 23659 2018 3 4 B 六甲 岩梯子~荒地山~保久良神社 2637 2522 13.0 4:30 163
164 23667 2018 3 6 B 六甲 文太郎道~水野谷東尾根~東山 2474 2423 12.0 4:30 164
165 23680 2018 3 10 B健 六甲 西谷~神戸市立自然の家~天狗梁 2475 2421 11.0 5:00 165
166 23692 2018 3 14 B 金剛 平石峠~二上山~屯鶴峯 1837 1958 12.0 5:00 166
167 23715 2018 3 18 B健 六甲 船坂谷~黒岩谷西尾根~八幡谷 1988 2402 14.0 5:30 167
168 23806 2018 4 8 B 大峰 如意輪寺~吉野水分神社~宮滝遺跡 2045 2354 11.5 4:30 168
169 23865 2018 4 21 B健 六甲 三ツ下谷~石楠花山~双子山 2167 2421 10.0 5:00 169
170 23995 2018 5 20 B 六甲 須磨浦公園~須磨アルプス~高取山 2402 2619 14.0 5:00 170
171 24003 2018 5 22 B健 六甲 高取山~獅子ケ池~イヤガ谷 2164 2167 13.0 5:00 171
172 24021 2018 5 27 B 六甲 ハチノス谷西尾根~摩耶山~地蔵谷 2536 2012 13,0 4:30 172
173 24044 2018 6 2 B 六甲 摩耶アルプス~摩耶山~地蔵谷 2372 2419 10.5 6:00 173
174 24068 2018 6 9 B健 六甲 平野谷西尾根~鍋蓋北尾根~城山 1812   12.0 4:00 174
175 24104 2018 6 16 B健 六甲 有馬三山~西お多福山~八幡谷 2026 2324 17.0 5:30 175
176 24136 2018 6 24 B 六甲 赤子谷左俣~社家郷山~キジ谷 2324 2286 10.0 4:30 176
177 24208 2018 7 16 B 六甲 地蔵谷 摩耶山 杣谷 2454 2683 12.0 4:00 177
178 24223 2018 7

2123

B健 静岡 富士山 2026 2324 30.0 14:30 178
179 24276 2018 8 11 B 六甲 ナガモッコク尾根 岩原山 白瀬川源流 2249 2398 10.0 4:00 179
180 24301 2018 8 19 B 六甲 道畔谷北尾根 荒地山 八幡谷 2325 2673 11.0 4:30 180
181 24378 2018 9 16 B 六甲 城山 再度公園 市ケ原 2199 2691 12.0 4:30 181
182 24391 2018 9 19 B 六甲 高神の滝 須磨アルプス 水野谷 2474 2425 10.0 4:30 182
183 24406 2018 9 23 B 六甲 ツルベ谷東境界尾根 ゴロゴロ岳  2364 2366 10.0 4:00 183
184 24469 2018 10 9 B健 六甲 石楠花谷 穂高湖 杣谷 2330 2588 10.0 5:00 184
185 24495 2018 10 14 B健 播磨 小野アルプス 1983 2683 15.0 4:30 185
186 24550 2018 10 28 B 六甲 座頭谷 譲葉山 白瀬川源流 2285 1696 10.5 4:30 186
187 24573 2018 11 4 B 六甲 摩耶アルプス 摩耶山 杣谷 1884 2615 12.5 5:00 187
188 24627 2018 11 18 B 六甲 観音寺川西尾根 摩耶山 西山南尾根 2364 2266 10.5 4:30 188
189 24647 2018 11 23 B健 六甲 道畦谷中尾根 黒岩谷西尾根 瑞宝寺谷 2017 2568 14.0 6:30 189
190 24697 2018 12 2 B 六甲 道畦北尾根 荒地山 打越峠 2680 2135 11.0 4:30 190
191 24726 2018 12 8 B健 六甲 芦屋地獄谷 岩場巡り 2475 2439 10.0 5:00 191
192 24752 2018 12 15 B 六甲 ハチノス谷西尾根 摩耶山 黒岩尾根 2174 2422 12.0 4:30 192
193 24786 2018 12 23 B健 六甲 有馬三山 凌雲台 天狗岩南尾根 1667 2025 13.0 5:00 193
194 24838 2019 1 13 B 六甲 摩耶アルプス 摩耶山 山羊戸渡 1983 2607 12.0 4:30 194
195 24880 2019 1 20 B健 六甲 杣谷 寒谷北尾根 摩耶アルプス 2324 1983 12.0 4:30 195
196 24897 2019 1 26 B 六甲 文太郎道 水野谷左俣 東山 2474 2423 11.0 4:00 196
197 24949 2019 2 10 B健 比良 権現山 小女郎峠 蓬莱山 2733 2325 12.0 5:30 197
198 24959 2019 2 14 B 六甲 風の丘東尾根 再度公園 碇山 2680 2032 14.0 4:30 198
199 24985 2019 2 23 B 六甲 烏原貯水池 イヤガ谷東尾根 しあわせの村 2551 2250 11.0 5:00 199
200 25023 2019 3 3 B健 六甲 地蔵谷 摩耶山 ケーブル下尾根 2289 2324 10.0 5:30 200
201 25047 2019 3 12 B 六甲 天狗道 摩耶山 山寺尾根 1268 2372 11.0 4:00 201
202 25210 2019 4 18 B 六甲 ハチノス谷西尾根 摩耶山 箕岡尾根 2680 2375 12.0 4.45 202
203 25234 2019 4 21 B健 北摂 鎌倉峡 百丈岩 2026 2673 10.0 5:00 203
204 25258 2019 4 29 B 六甲 堂徳山 分水嶺越 布引ハーブ園 2402 2266 12.0 4:30 204
205 25269 2019 5 2 B 六甲 ヒジリ谷 上野道 青谷道 2683 1818 9.0 4:30 205
206 25286 2019 5 5 B健 六甲 石楠花谷 ダイヤモンドポイント アイスロード 2475 2683 10.0 5:00 206
207 25324 2019 5 12 B健 六甲 芦屋地獄谷 A・B・C懸 道畦谷中尾根 2475 22324 12.5 5:00 207
208 25354 2019 5 19 B健 六甲 大池地獄谷 ダイアモンドポイント 石楠花谷 2421 2615 11.0 5:30 208
209 25470 2019 6 16 B 滋賀 金勝アルプス 1958 2018 10.5 4:00 209
210 25495 2019 6 23 B 六甲 上野道 摩耶山 地蔵谷 2552 2568 12.0 4:30 210
211 25507 2019 6 29 B健 六甲 旗振山 須磨アルプス 高取山 2375 1988 15.0 5:00 211
212 25541 2019 7 10 B 六甲 平野谷 再度山 天神谷 2680 2732 11.5 4:00 212
213 25567 2019 7 15 B 六甲 青谷道 旧摩耶大杉 上野道 2475 2674 10.5 4:15 213
214 25577 2019 7 20 B 六甲 麻耶東谷 摩耶山 木ノ袋谷北尾根 2324 2556 11.0 4:30 214
215 25609 2019 7 28 B 六甲 地蔵谷 摩耶山 ハチノス西尾根 2330 2627 14.0 5:30 215
216 25613 2019 7 31 B 六甲 鬼ヶ島 水無山 水無滝 2364 2375 10.0 4:00 216
217 25649 2019 8 12 B 六甲 船坂峠 一軒茶屋 打越峠 2017 2643 12.0 4:30 217
218 25666 2019 8 18 B 丹波 大岩岳 丸山湿原 東山橋 2194 2219 10.0 4:00 218
219 25685 2019 8 25 B 六甲 大谷 ナダウラ川西尾根 ガレ谷 2364 1696 9.0 4:00 219
220 25723 2019 9 8 B健 六甲 芦屋地獄谷 雨ヶ峠 打越峠 2733 2806 12.0 5:00 220
221 25746 2019 9 16 B 六甲 黒岩谷 一軒茶屋 瑞宝寺谷 2063 2732 10.0 4:30 221
222 25770 2019 9 22 B健 丹波 白髪岳 松尾山 火とぼし山 2530 1668 14.0 5:30 222
223 25802 2019 9 29 B 六甲 観音谷 小天狗山 小笠峠 2364 2032 10.0 4:00 223
224 25830 2019 10 6 B健 六甲 旧砂山高原~社家郷山~東観峰 2683 2017 14.0 5:30 224
225 25858 2019 10 13 B健 六甲 鬼ヶ島 番匠屋尾根 五助山 2705 1921 14.0 5:30 225
226 25881 2019 10 19 B 六甲 七三峠 再度公園 市章山 2251 2250 10.0 4:30 226
227 25916 2019 10 26 B健 六甲 ハチノス谷西尾根 北-南ドントリッジ 2375 1988 16.0 5:45 227
228 25983 2019 11 10 B 播磨 雪彦山 1589 1256 10 5:00 228
229 26011 2019 11 17 B 六甲 観音谷北尾根 薮谷東尾根 社家郷山 2364 2775 16 4:30 229
230 26038 2019 11 23 B健 六甲 六甲滝~西谷~都賀谷 2421 2806 12 5:30 230
231 26074 2019 12 1 B健 六甲 三ツ下谷~石楠花山~双子山 2167 2421 10 5:00 231
232 26104 2019 12 7 B健 六甲 大池地獄谷東尾根 長嶺山 ハチノス東尾根 2330 2673 12 5:00 232
233 26133 2019 12 14 B健 六甲 岩ヶ谷~岩ヶ谷西尾根~岩ヶ谷東尾根 2421 2806 10 5:00 233
234 26163 2019 12 22 B健 播磨 高御位山~桶居山 2775 2836 12.5 5:30 234
235 26212 2020 1 11 B健 六甲 ハチノス谷東尾根 中央尾根西谷 2421 2806 11.0

5:00

235
236 26262 2020 1 19 B健 六甲 妙号岩南峰 菊水ルンゼ天王谷西尾根 2836 2167 10.0 4:30 236
237 26305 2020 2 2 B 六甲 清水谷西尾根 船坂七曲西谷 千石ズリ 2683 1818 11.0 5:00 237
238 26341 2020 2 11 B 六甲 山寺尾根 摩耶山 黒岩尾根 2174 2547 11.5 4:30 238
239 26375 2020 2 19 B 六甲 天狗道 摩耶山 山寺尾根 1641 2032 11.0 4:00 239
240 26384 2020 2 22 B健 六甲 芦屋地獄谷巡り 2421 2324 10.0 5:00 240
241 26933 2020 6 21 B健 六甲 有馬三山 凌雲台 油コブシ 2199 2607 14.0 5:30 241
242 26974 2020 7 5 B 六甲 大池地獄西尾根 凌雲台 油コブシ 2178 2658 12.0 4:30 242
243 27025 2020 7 19 B健 六甲 石楠花谷 穂高湖 長峰山 2330 2217 10.0 5:00 243
244 27133 2020 8 30 B 六甲 赤子谷左俣 岩倉山 岩原山 2194 2060 10.0 4:00 244
245 27175 2020 9 13 B健 六甲 七曲谷滝 剣谷東尾根 馬の背北尾根 2836 2436 11.0 4:30 245
246 27186 2020 9 19 B 六甲 小天狗山 茨谷西尾根 七曲尾根 2135 2346 10.0 4:30 246
247 27203 2020 9 21 B 六甲 炭ケ谷 摩耶山 東山尾根 2614 2836 11.0 4:30 247
248 27236 2020 9 27 B健 六甲 大谷 東六甲縦走路 樫ケ峰 2530 2217 12.0 5:00 248
249 27253 2020 10 3 B健 六甲 水晶谷 旧極楽茶屋 紅葉谷 2324 2836 14.0 6:00 249
250 27288 2020 10 11 B健 六甲 清水谷西道 船坂七曲谷 鷲林寺剣谷 2683 2836 13.0 5:30 250
251 27365 2020 10 31 B健 丹波 とんがり山 白髪岳 2410 2303 11.0 5:30 251
252 27411 2020 11 12 B 六甲 鍋蓋山 再度山 追谷東山 2475 2403 12.0 4:00 252
253 27455 2020 11 22 B健 北摂 鎌倉峡 百丈岩 2836 2607 10.0 4:00 253
254 27483 2020 11 28 B健 北摂 西山谷 凌雲台 紅葉谷 2187 2836 12.0 5:30 254
255 27582 2020 12 13 B健 六甲 平野防火道 鍋蓋山 風の丘東尾根 2836 2672 13.0  5:00 255
256 27628 2020 12 27 B健 六甲 白石谷 一見茶屋 西お多福山 2063 2119 12.0  5:30 256
